Tempo Agora na estação meteorológica de Camaquã - RS
Previsão Dia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C |
Máxima | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C |
Sensação Mínima | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C |
Sensação Máxima | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C | ° C |
Prob. Chuva | % | % | % | % | % | % | % |
Quantidade de Chuva | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Velocidade do Vento | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h |
Direção | |||||||
Rajadas de Vento | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h |
Máxima UV |